Bitcoin / U.S. Dollar
103,842.19 +1,876.32 (+1.84%)
Mercury Rx
Mar 15
New Moon
Mar 29
Mercury Direct
Apr 7
Full Moon
Apr 27
MarAprMay
Astro Market Indicator
Current: +32.47 · Bullish
Planetary Positions
| Planet | Sign | Degree | House | Status | Next Aspect | Exact Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ Sun | Cancer | 18°02′ | 1 | Direct | Trine Jupiter | Jul 24, 2026 |
| ☿ Mercury | Taurus | 20°14′ | 2 | Direct | Trine Saturn | Jul 18, 2026 |
| ♀ Venus | Gemini | 12°43′ | 3 | Direct | Sextile Jupiter | Jul 20, 2026 |
| ♂ Mars | Leo | 28°09′ | 10 | Direct | Opposition Neptune | Jul 22, 2026 |
| ♃ Jupiter | Gemini | 17°31′ | 3 | Direct | Conjunction Venus | Jul 26, 2026 |
| ♄ Saturn | Pisces | 29°52′ | 11 | Direct | Trine Mercury | Jul 18, 2026 |
| ♅ Uranus | Taurus | 23°11′ | 2 | Direct | Sextile Saturn | Jul 28, 2026 |
| ♆ Neptune | Pisces | 29°15′ | 11 | Direct | Opposition Mars | Jul 22, 2026 |
| ♇ Pluto | Aquarius | 2°44′ | 9 | Retrograde | Trine Sun | Jul 19, 2026 |
Upcoming Astro Triggers
☿Mercury Trine SaturnHigh
Jul 18, 2026
Strong for long-term planning, strategy and disciplined growth.
New Moon in GeminiMedium
Jul 20, 2026
New beginnings, ideas and market opportunities.
♂Mars Opposition NeptuneHigh
Jul 22, 2026
Watch for volatility, confusion and false breakouts.
♀Venus Sextile JupiterMedium
Jul 26, 2026
Favorable for profits, abundance and positive sentiment.
Market Astro Summary
64
BULLISH
Positive planetary alignment favors upward momentum. Confidence: High
Next Mercury Retrograde
Jul 17 - Aug 11, 2026
24 days · Preparation window opens Jul 20
Moon Phase
Waning Crescent
Illumination: 28%
Next New Moon: Jul 20 · Next Full Moon: Aug 3
